Òîêîâûé Ðàçâåòâèòåëü
Íåò â íàëè÷èè Çàêàçàòü
 íàëè÷èè íà ñêëàäå: 0 øò.
Ñðîê ïîñòàâêè ïîä çàêàç: Óòî÷íÿéòå ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè ïî òåëåôîíó.
Ñðîê ïîñòàâêè ïîä çàêàç: Óòî÷íÿéòå ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè ïî òåëåôîíó.
Õàðàêòåðèñòèêè
- Ïðîèçâîäèòåëü Òðàêò-Àâòîìàòèêà
- Òðåáîâàíèå îáÿçàòåëüíîé ïðåäîïëàòû äëÿ çàêàçà Òðåáóåòñÿ ïðåäîïëàòà
- Ñðîê ïîñòàâêè: Óòî÷íÿéòå ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè ïî òåëåôîíó
Ïîëíîå îïèñàíèå
Òîêîâûé Ðàçâåòâèòåëü
Óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñîïðÿæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ãàëüâàíè÷åñêîé èçîëÿöèè, êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ óñòðîéñòâàìè ñ âûõîäíûìè óíèôèöèðîâàííûìè ñèãíàëàìè 0-20 (4-20) ìÀ è ðàçâåòâëåíèå äàííîãî ñèãíàëà íà 2 (3,4) èäåíòè÷íûõ 0-20(4-20) ìÀ. • Ïîäêëþ÷åíèå ïåðâè÷íûõ óñòðîéñòâ ðåàëèçîâàíî êàê ïî 2-õ ïðîâîäíîé ñõåìå, òàê è ïî 4-õ ïðîâîäíîé. • Âûõîäíîé ñèãíàë òîêîâîãî ðàçâåòâèòåëÿ ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì. • Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïèòàíèÿ âíåøíèõ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ/öåïåé ïðåäóñìîòðåíû èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ: +24Â, ãàëüâàíè÷åñêè ðàçâÿçàííûé îò âõîäíûõ öåïåé +15Â. Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ òîêîâîãî ðàçâåòâèòåëÿ ïðè çàêàçå: ÒÐ-2-0-220 ÒÐ – Òîêîâûé Ðàçâåòâèòåëü; 2\3\4 – êîëè÷åñòâî êàíàëîâ âûâîäà; 0\1 – íàëè÷èå ñóõîãî êîíòàêòà (0 – áåç ñóõîãî êîíòàêòà, 1 – íàëè÷èå ñóõîãî êîíòàêòà); 220\24 – ïèòàíèå ðàçâåòâèòåëÿ.
Óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñîïðÿæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ãàëüâàíè÷åñêîé èçîëÿöèè, êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ óñòðîéñòâàìè ñ âûõîäíûìè óíèôèöèðîâàííûìè ñèãíàëàìè 0-20 (4-20) ìÀ è ðàçâåòâëåíèå äàííîãî ñèãíàëà íà 2 (3,4) èäåíòè÷íûõ 0-20(4-20) ìÀ. • Ïîäêëþ÷åíèå ïåðâè÷íûõ óñòðîéñòâ ðåàëèçîâàíî êàê ïî 2-õ ïðîâîäíîé ñõåìå, òàê è ïî 4-õ ïðîâîäíîé. • Âûõîäíîé ñèãíàë òîêîâîãî ðàçâåòâèòåëÿ ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì. • Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïèòàíèÿ âíåøíèõ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ/öåïåé ïðåäóñìîòðåíû èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ: +24Â, ãàëüâàíè÷åñêè ðàçâÿçàííûé îò âõîäíûõ öåïåé +15Â. Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ òîêîâîãî ðàçâåòâèòåëÿ ïðè çàêàçå: ÒÐ-2-0-220 ÒÐ – Òîêîâûé Ðàçâåòâèòåëü; 2\3\4 – êîëè÷åñòâî êàíàëîâ âûâîäà; 0\1 – íàëè÷èå ñóõîãî êîíòàêòà (0 – áåç ñóõîãî êîíòàêòà, 1 – íàëè÷èå ñóõîãî êîíòàêòà); 220\24 – ïèòàíèå ðàçâåòâèòåëÿ.
Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå | Äâóõêàíàëüíûé òîêîâûé ðàçâåòâèòåëü | Òðåõ/÷åòûðåõêàíàëüíûé ðàçâåòâèòåëü |
Ïàðàìåòðû âõîäíîãî êîíòóðà | ||
Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ | Êëåììíèê, âèíîòîâîå ñîåäèíåíèå | Êëåììíèê, âèíòîâîå ñîåäèíåíèå |
Âõîäíîé ñèãíàë | Òîêîâàÿ ïåòëÿ (0-20, 4-20 ìÀ) | Òîêîâàÿ ïåòëÿ (0-20, 4-20 ìÀ) |
Äîïóñòèìûé äèàïàçîí âõîäíîãî òîêà | 0-25 ìÀ | 0-25 ìÀ |
Èíäèêàöèÿ íàëè÷èÿ ïèòàíèÿ | Åñòü, ñâåòîäèîä(çåëåíûé) | Åñòü, ñâåòîäèîä (çåëåíûé) |
Èíäèêàöèÿ íàëè÷èÿ âõîäíîãî òîêà | Åñòü, ñâåòîäèîä (çåëåíûé) | Åñòü, ñâåòîäèîä (çåëåíûé) |
Ïàðàìåòðû êàíàëîâ âûâîäà | ||
Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ | Êëåììíèê, âèíòîâîå ñîåäèíåíèå | Êëåììíèê, âèíòîâîå ñîåäèíåíèå |
Âûõîäíîé ñèãíàë | Òîêîâàÿ ïåòëÿ (0-20, 4-20 ìÀ) | Òîêîâàÿ ïåòëÿ (0-20, 4-20 ìÀ) |
Êîëè÷åñòâî âûõîäîâ | 2 | 3 èëè 4 |
Òåìïåðàòóðíûé äðåéô | 50 ppm/°Ñ | 50 ppm/°Ñ |
Ãàëüâàíè÷åñêàÿ ðàçâÿçêà êàíàëîâ | Ïèòàíèå è ñèãíàëû | Ïèòàíèå è ñèãíàëû |
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (ãàëüâàíè÷åñêàÿ ðàçâÿçêà) | 500 (ïîñò.òîê)/100 ÌÎì | 500 (ïîñò.òîê)/100 ÌÎì |
Ñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ èçîëÿöèè (ãàëüâàíè÷åñêàÿ ðàçâÿçêà) | 2êÂ, ïåðåì. òîêà | 2êÂ, ïåðåì.òîêà |
Âðåìÿ îòêëèêà | ≤1 ìñ. | ≤1 ìñ. |
Ïîãðåøíîñòü ïðåîáðàçîâàíèÿ | 0,10% | 0,10% |
Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü | ≤500 Îì/êàíàë | ≤500 Îì/êàíàë |
Èçîëèðîâàííûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ (äëÿ êàæäîãî êàíàëà) | 24±10%, ≤25ìÀ | 24±10%, ≤25ìÀ |
Èíäèêàöèÿ ïðåâûøåíèÿ çàäàííîãî óðîâíÿ òîêà (íàëè÷èå ïî òðåáîâàíèþ) | ||
Èíòåðôåéñ óïðàâëåíèÿ | Íàñòðîå÷íàÿ ðó÷êà | Íàñòðîå÷íàÿ ðó÷êà |
Ñïîñîá èíäèêàöèè | Ñóõîé êîíòàêò (3À, 240Â ïåðåì. òîê), ñâåòîäèîä (êðàñíûé) | Ñóõîé êîíòàêò (3À, 240Â ïåðåì. òîê), ñâåòîäèîä (êðàñíûé) |
Õàðàêòåðèñòèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ | ||
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå,  | Ïîñòîÿííîå – 24±10%, ïåðåìåííîå – 85-264 | Ïîñòîÿííîå – 24±10%, ïåðåìåííîå – 85-264 |
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå (ïèòàíèå èíòåðôåéñà ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ) | Ïîñòîÿííîå – 15±10% | Ïîñòîÿííîå – 15±10% |
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò | Íå áîëåå 3 | Íå áîëåå 6 |
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè | ||
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà, °Ñ | -40 – +85 | -40 – +85 |
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà, % | 5 – 90 | 5 – 90 |
Ðàçìåðû è âåñ | ||
Ãàáàðèòû, ìì | 111,5õ99õ22,5 ìì | 111,5õ99õ22,5 ìì |
Ìàññà íå áîëåå | 212 ã | 212 ã |
Îòçûâû (0)